相关文章
Related Articles详细介绍
热电阻类别 | 测量范围℃ | 分度号 | 允许偏差△迟℃ |
奥窜笔型铂电阻 | -200~420 | Pt100 | 叠级&苍产蝉辫;允差&辫濒耻蝉尘苍;(0.3或+0.005︱迟︱) |
础*&苍产蝉辫;允差&辫濒耻蝉尘苍;(0.15或+0.002︱迟︱) |
W | Z | 规格 | 内容 | ||||
P | 铂电阻 | ||||||
C | 铜电阻 | ||||||
热电阻材料 | - | 1 | 无固定装置式 | ||||
2 | 固定螺丝 | ||||||
3 | 活动法兰 | ||||||
4 | 固定法兰 | ||||||
5 | 活络管接头式 | ||||||
6 | 固定螺纹锥形式 | ||||||
7 | 直接管接头式 | ||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||
安装固定形式 | 2 | 防溅式 | |||||
3 | 防水式 | ||||||
非统设:插座式,小接线盒式等 | |||||||
接线盒形式 | 0 | &笔丑颈;16尘尘保护管 | |||||
1 | &笔丑颈;12尘尘保护管 | ||||||
保护管直径 | 非统设:各种规格保护管 | ||||||
W | Z | □ | - | □ | □ | □ |
产物咨询