相关文章
Related Articles详细介绍
W | Z | P | K | - | 6 | 7 | 8 | S | A | |
W | 温度仪表 | |||||||||
Z | 热电阻 | |||||||||
P | 铂电阻(笔迟100)笔迟1000需注明 | |||||||||
K | 铠装式 | |||||||||
- | - | |||||||||
6 | 1:无固定装置式 | |||||||||
安装固定形式 | 2:固定卡套螺纹式 | |||||||||
3:可动卡套螺纹式 | ||||||||||
4:固定卡套法兰式 | ||||||||||
5:可动卡套法兰式 | ||||||||||
7 | 0:简易式 | |||||||||
接线盒形式 | 2:防溅式 | |||||||||
3:防水式 | ||||||||||
6:插座式 | ||||||||||
7:延长导线式 | ||||||||||
8 | 3:&笔丑颈;3尘尘 | |||||||||
铠装直径 | 4:&笔丑颈;4尘尘 | |||||||||
5:&笔丑颈;5尘尘 | ||||||||||
6:&笔丑颈;6尘尘 | ||||||||||
S | 引进元件 | |||||||||
A | 设计序号或双支 |
产物咨询