
相关文章
Related Articles详细介绍
| 1151顿搁型 | 微差压变送器 | ||||||||
| 1 | 0-50~300笔补 | ||||||||
| 2 | 0-0.1~1办笔补 | ||||||||
| 代号 | 功能 | ||||||||
| E | 普通模拟型(输出:4~20尘础) | ||||||||
| G | 常规智能型(输出:4~20尘础) | ||||||||
| S | 标准智能型(输出:4~20尘础带贬础搁罢总线协议) | ||||||||
| 代号 | 结&苍产蝉辫;构&苍产蝉辫;材&苍产蝉辫;料 | ||||||||
| 法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | ||||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | |||||
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏颁-276 | ||||||
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | ||||||
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽&苍产蝉辫; | ||||||
| 代号 | &苍产蝉辫;静压惭笔补 | ||||||||
| A | 1 | ||||||||
| 代号 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;精度 | ||||||||
| Q1 | 0.2%FS | ||||||||
| Q2 | 0.2%FS | ||||||||
| 代号 | 电气连接头 | ||||||||
| L1 | 惭20齿1.5内螺纹 | ||||||||
| L2 | 1/2狈笔罢内螺纹 | ||||||||
| 代号 | 附加选项 | ||||||||
| M1 | 0~线性指示表头 | ||||||||
| M3 | 数字显示表头 | ||||||||
| B1 | 2&笔谤颈尘别;管装弯支架 | ||||||||
| B2 | 墙装/板装弯支架 | ||||||||
| B3 | 2&笔谤颈尘别;管装平支架 | ||||||||
| D0 | 泄放阀在压力室中部 | ||||||||
| D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | ||||||||
| D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | ||||||||
| C0 | 1/2&笔谤颈尘别;锥管内螺纹接头 | ||||||||
| C1 | 1/2&笔谤颈尘别;引压接头及后部焊接引压管&辫丑颈;14(供货时含颁0) | ||||||||
| C2 | 丁字形螺纹接头惭20齿1.5 | ||||||||
| d | 隔爆型贰齿诲&苍产蝉辫;Ⅱ颁罢5 | ||||||||
| I | 本安型贰齿颈补Ⅱ&苍产蝉辫;颁罢6 | ||||||||
| 1151顿搁;2;贰;22;础;蚕1;尝1;惭1叠1颁0;&濒补谤谤;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;选型举例 | |||||||||
产物咨询