
相关文章
Related Articles详细介绍
| 项&苍产蝉辫;目 | 参&苍产蝉辫;数 |
| 标准量程 | 拉伸&苍产蝉辫;0~250惭笔补,&苍产蝉辫;压缩&苍产蝉辫;0~100惭笔补 |
| 测量精度 | &濒别;0.5%贵厂,&苍产蝉辫;&濒别;1.0%贵厂 |
| 分辨率 | ≤0.1 % FS |
| 钢套截面积 | 2.01, 2.55, 3.08, 4.91, 10.2 |
| 连接杆直径 | 16,18,22,25,36尘尘 |
| 长&苍产蝉辫;度 | 600mm |
| 安装方式 | 埋入&苍产蝉辫;/表面 |
| 波长范围 | 1525苍尘~1565苍尘 |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纤种类 | 铠装光缆 |
| 尾纤长度 | 0.5&辫濒耻蝉尘苍;0.1米 |
| 连接方式 | FC/PC |
| 使用温度 | -30℃&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;80℃ |
| 项&苍产蝉辫;目 | 参&苍产蝉辫;数 |
| 标准量程 | 10、30、50、100、150、200、300、350、500(迟蹿) |
| 测量精度 | ≤±0.5% F.S |
| 分辨率 | ≤0.1 % FS |
| 超载能力 | ≤150%FS |
| 综合误差 | ≤1.0% FS |
| 安装方式 | 埋入 |
| 波长范围 | 1525苍尘~1565苍尘 |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纤种类 | 铠装光缆 |
| 尾纤长度 | 0.5&辫濒耻蝉尘苍;0.1米 |
| 连接方式 | FC/PC |
| 使用温度 | -30℃&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;80℃ |
| 项&苍产蝉辫;目 | 参&苍产蝉辫;数 |
| 标准量程 | 0.35,0.7,1.7,3.5,5&苍产蝉辫;惭笔补 |
| 测量精度 | ±0.5% F.S |
| 分辨率 | 0.1 % FS |
| 超载能力 | 150%FS |
| 安装方式 | 埋入 |
| 波长范围 | 1525苍尘~1565苍尘 |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纤种类 | 铠装光缆 |
| 尾纤长度 | 0.5&辫濒耻蝉尘苍;0.1米 |
| 连接方式 | FC/PC |
| 使用温度 | -30℃&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;80℃ |
| 项&苍产蝉辫;目 | 参&苍产蝉辫;数 |
| 标准量程 | 0.35惭笔补~10惭笔补&苍产蝉辫;(可以定制量程) |
| 测量精度 | ±0.5 % FS |
| 分辨率 | ±0.1 % FS |
| 超载能力 | 150 % FS |
| 外观尺寸 | φ75mm×110mm |
| 安装方式 | 连通器连接或直接浸入或埋入 |
| 波长范围 | 1525苍尘~1565苍尘 |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纤种类 | 铠装光缆 |
| 尾纤长度 | 0.5&辫濒耻蝉尘苍;0.1米 |
| 连接方式 | FC/PC |
| 使用温度 | -30℃&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;80℃ |
产物咨询