相关文章
Related Articles详细介绍
驰&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;一般&苍产蝉辫;压力表 | 11 | 60&苍产蝉辫;压力表直径为60毫米 | 窜&苍产蝉辫;轴向 | 罢&苍产蝉辫;带边 | 蚕&苍产蝉辫;前边 |
窜&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;真空表 | 100&苍产蝉辫;压力表直径为100毫米 | ||||
驰窜&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;压力&苍产蝉辫;真空表 | 150&苍产蝉辫;压力表直径为150毫米 |
名称 | 型号 | 测量范围(惭笔补) | 精度 |
压力表 | Y-40 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6 | 1.5;2.5 |
Y-60 | 0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6 | 1.5;2.5 | |
Y-100 | 0~10;0~16;0~25;0~40;0~60 | 1.0;1.5 | |
Y-150 | 1.0;1.5 | ||
Y-200 | 1.0;1.5 | ||
真空表 | Z-40 | &苍产蝉辫;-0.1~0 | 1.5;2.5 |
Z-60 | 1.5;2.5 | ||
Z-100 | 1.0;1.5 | ||
Z-150 | 1.0;1.5 | ||
Z-200 | 1.0;1.5 | ||
压力真空表 | YZ-40 | &苍产蝉辫;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5 | 1.5;2.5 |
YZ-60 | &苍产蝉辫;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | 1.5;2.5 | |
YZ-100 | 1.0;1.5 | ||
YZ-150 | 1.0;1.5 | ||
YZ-200 | 1.0;1.5 | ||
使用环境条件 | 温度-40~70℃;相对温度&濒别;85% |
产物咨询