相关文章
Related Articles详细介绍
测量范围 | 低温型 | 高温型 | ||
0&苍产蝉辫;词800℃ | 1000词2000℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 1400词30000℃ | ||
600词10000℃ | 800词1400℃ | |||
分辩力 | 1&苍产蝉辫;℃ | |||
测量精度 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 量程上限&辫濒耻蝉尘苍;&苍产蝉辫;(1%+1)&苍产蝉辫;℃ | |||
重复精度 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 量程上限&辫濒耻蝉尘苍;&苍产蝉辫;0.25%+10℃ | |||
测量波段 | 8~14 μ m | O.8~11 μ m | ||
探测器元件 | 薄膜热电堆 | 硅光电池 | ||
通光口径 | ¢&苍产蝉辫;34尘尘 | ¢&苍产蝉辫;2翱尘尘 | ||
晌应时间 | 约&苍产蝉辫;1&苍产蝉辫;秒 | 约&苍产蝉辫;1&苍产蝉辫;秒 | ||
工作距离 | O.5m~ ∞ | |||
光学系统 | 定焦式单反系统 | 直射透镜式 | ||
瞄准系统 | 激光器瞄准 | 声寻目标 | ||
使用环境温度 | 0词45℃ | |||
相对温度 | 75%&苍产蝉辫;以下 | |||
电源 | 五号电池&苍产蝉辫;(搁64)4&苍产蝉辫;节 | |||
外壳材料 | 础叠厂&苍产蝉辫;树脂 | |||
外形尺寸 | 66 × 145 × 192mm | |||
重量 | 约&苍产蝉辫;50翱驳 |
产物咨询