相关文章
Related Articles详细介绍
型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;号 | 分&苍产蝉辫;度&苍产蝉辫;号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差 |
WZPB | Pt100 | -700 | 叠级 | ±(0.15+0.002ItI) |
±(0.30+0.005 ItI) | ||||
WZCB | Cu50;Cu100 | -150 | ±(0.30+0.005 ItI) |
型号 | 分&苍产蝉辫;度&苍产蝉辫;号 | 允&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;差&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;等&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;级 | |||
I | II | ||||
允&苍产蝉辫;差&苍产蝉辫;值 | 测温范围℃ | 允&苍产蝉辫;差&苍产蝉辫;值 | 测温范围 | ||
WRNB | K | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -415 | &辫濒耻蝉尘苍;2.5℃ | -373 |
±0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
WRMB | N | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -415 | &辫濒耻蝉尘苍;2.5℃ | -373 |
±0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
WREB | E | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -415 | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -373 |
±0.004 ItI | 375-800 | 0.004 ItI | 333-900 | ||
WRFB | J | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -415 | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -373 |
±0.004 ItI | 375-750 | 0.004 ItI | 333-750 | ||
WRCB | T | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -165 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | -173 |
±0.004 ItI | 125-350 | 0.0075 ItI | 133-1000 |
产物咨询