相关文章
Related Articles详细介绍
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;号 | 分&苍产蝉辫;度&苍产蝉辫;号 | 测温范围℃ | &苍产蝉辫;公称压力 | 规格 | ||
流速 | ||||||
d | Lxlmm | |||||
WRN-230NM | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤100m/s | Φ16 | 300x150 |
WRN2-230NM | 350x200 | |||||
400x250 | ||||||
450x300 | ||||||
500x350 | ||||||
550x400 | ||||||
WRE-230NM | E | 0-600 | 650x500 | |||
WRE2-230NM | 900x750 | |||||
WZP-230NM | Pt100 | -700 | ||||
WZP2-230NM | 1150x1000 | |||||
WRN-630NM | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Φ15 | |
WRN2-630NM | ||||||
WRE-630NM | E | 0-600 | ||||
WRE2-630NM | ||||||
WZP-630NM | Pt100 | -700 | ||||
WZP2-630NM |
产物咨询